Prijslijst IJsvogel

 Voor reserveringen klik hier.

 
Prijslijst 2023 (Prijzen in Euro's)
   
Periode Week Weekend Midweek
23/12 - 6/1  Kerst/ nieuwjaars/ vakantie 425,00 390,00 390,00
6/1 - 17/2 380,00 260,00 260,00
17/ - 3/3  Voorjaars vakantie 440,00 305,00 305,00
3/3 - 7/4 400,00 280,00 280,00
7/4 - 14/4  Pasen 450,00 365,00 365,00
14/4 - 21/4 425,00 280,00 280,00
21/4 - 5/5  Mei  vakantie 485,00 320,00 320,00
5/5 - 26/5 445,00 310,00 310,00
26/5 - 2/6  Pinksteren 485,00 320,00 320,00
2/6 - 7/7 445,00 310,00 310,00
7/7 - 1/9     Zomer vakantie 525,00 355,00 355,00
1/9 - 13/10 435,00 310,00 310,00
13/10 - 27/10   Herfst vakantie 445,00 310,00 310,00
27/10 - 22/12 365,00 260,00 260,00
22/12 - 5/1  Kerst/nieuwjaars/ vakantie 440,00 405,00 405,00
     
       

 

Week :
Van vrijdag 14:30 uur tot vrijdag 10:00 uur.
Weekend :
Van vrijdag 14:30 uur tot maandag 10:00 uur. *
Midweek :
Van maandag 14:30 uur tot vrijdag 10:00 uur. **
  * Bij Paas- en Pinsterarrangement van vrijdag 14:30 uur tot dinsdag 10:00 uur.
  ** Bij Paas- en Pinsterarrangement van dinsdag 14:30 uur tot vrijdag 10:00 uur.

 

De huurprijzen zijn exlusief het verbruik van gas.
Daarnaast dient vooraf een borg van €50,- te worden betaald.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiebungalow.
Tegen betaling is het mogelijk om gebruik te maken van een wasmachine en een droger.
De kosten voor de schoonmaak zijn €50,- (het vaatwerk dient men zelf te doen).
In de bungalow is per bed een dekbed en een molton onderdeken beschikbaar.
Linnengoed,  huishoudlinnen e.d. dient zelf meegebracht te worden.
 
Dit kan eventueel gehuurd worden.
  • Bedlinnen: €5,- per persoon.
  • Badlinnen: €5,- per persoon.
  • Keukenlinnen: €5,- per pakket.